譲渡案件
種 別 | 調剤薬局 |
---|---|
地 域 | 神奈川県内 |
スキーム | 1店舗の事業譲渡 |
売 上 | 約4,000万円 / 年間 |
技術料 | 約140-150万円 / 月 |
処方箋枚数 | 約500枚 / 月 |
その他 | 独立希望の薬剤師様向け |
譲渡希望条件 | 応相談 |
スタッフ
在宅の開拓がしやすいエリアです。
条件や詳細な内容等は、お問い合わせください。
種 別 | 調剤薬局 |
---|---|
地 域 | 神奈川県内 |
スキーム | 1店舗の事業譲渡 |
売 上 | 約4,000万円 / 年間 |
技術料 | 約140-150万円 / 月 |
処方箋枚数 | 約500枚 / 月 |
その他 | 独立希望の薬剤師様向け |
譲渡希望条件 | 応相談 |
条件や詳細な内容等は、お問い合わせください。