譲渡案件
| 種 別 | 調剤薬局 |
|---|---|
| 地 域 | 神奈川県北部 |
| スキーム | 1店舗の事業譲渡 |
| 売 上 | 約6,800万円 / 年間 |
| 技術料 | 約160-170万円 / 月 |
| 処方箋枚数 | 約600枚 / 月 |
| その他 | 独立希望の薬剤師様向け |
| 譲渡希望条件 | 応相談 |
スタッフ
駅近から近い薬局です。
条件や詳細な内容等は、お問い合わせください。
| 種 別 | 調剤薬局 |
|---|---|
| 地 域 | 神奈川県北部 |
| スキーム | 1店舗の事業譲渡 |
| 売 上 | 約6,800万円 / 年間 |
| 技術料 | 約160-170万円 / 月 |
| 処方箋枚数 | 約600枚 / 月 |
| その他 | 独立希望の薬剤師様向け |
| 譲渡希望条件 | 応相談 |
条件や詳細な内容等は、お問い合わせください。