譲渡案件
| 種 別 | 調剤薬局 |
|---|---|
| 地 域 | 東京都北多摩地区 |
| スキーム | 1店舗の事業譲渡 |
| 売 上 | 約4,700万円 / 年 |
| 技術料 | 約170-180万円 / 月 |
| 処方箋枚数 | 約420枚 / 月 |
| その他 | 独立希望の薬剤師様向け |
| 譲渡希望条件 | 応相談 |
スタッフ
在宅ニーズが高い地域の薬局です。
条件や詳細な内容等は、お問い合わせください。
| 種 別 | 調剤薬局 |
|---|---|
| 地 域 | 東京都北多摩地区 |
| スキーム | 1店舗の事業譲渡 |
| 売 上 | 約4,700万円 / 年 |
| 技術料 | 約170-180万円 / 月 |
| 処方箋枚数 | 約420枚 / 月 |
| その他 | 独立希望の薬剤師様向け |
| 譲渡希望条件 | 応相談 |
条件や詳細な内容等は、お問い合わせください。