譲渡案件
| 種 別 | 調剤薬局 |
|---|---|
| 地 域 | 神奈川県南部 |
| スキーム | 1店舗の事業譲渡 |
| 売 上 | 約6,000万円 / 年間 |
| 技術料 | 約200万円 / 月 |
| 処方箋枚数 | 約700枚 / 月 |
| その他 | 介護施設への配達あり |
| 譲渡希望条件 | 応相談 |
スタッフ
施設への配達等により、技術料は伸びてきています。
条件や詳細な内容等は、お問い合わせください。
| 種 別 | 調剤薬局 |
|---|---|
| 地 域 | 神奈川県南部 |
| スキーム | 1店舗の事業譲渡 |
| 売 上 | 約6,000万円 / 年間 |
| 技術料 | 約200万円 / 月 |
| 処方箋枚数 | 約700枚 / 月 |
| その他 | 介護施設への配達あり |
| 譲渡希望条件 | 応相談 |
条件や詳細な内容等は、お問い合わせください。